Predictions Table

date day home_team away_team result home_goals away_goals home_win_prob draw_prob home_loss_prob home_win_odd draw_odd home_loss_odd bet
2025-12-06 Sat Feyenoord Zwolle home_win 2.60 1.14 0.73 0.15 0.12 1.17 8.50 15.00 home_loss
2025-12-06 Sat Heerenveen PSV home_loss 1.48 2.34 0.28 0.26 0.46 4.80 4.90 1.60 home_win
2025-12-06 Sat Heracles Telstar home_win 2.24 1.32 0.62 0.23 0.15 2.18 3.80 3.30 home_win
2025-12-06 Sat Sittard Ajax home_loss 1.20 2.05 0.19 0.29 0.52 4.60 4.00 1.79 draw
2025-12-07 Sun AZ Go Ahead home_win 2.26 1.17 0.62 0.28 0.10 1.43 5.30 6.75 draw
2025-12-07 Sun Sparta NAC Breda home_win 1.83 0.87 0.52 0.27 0.21 2.15 3.70 3.45 home_win
2025-12-07 Sun Utrecht Twente home_win 1.47 1.41 0.44 0.23 0.33 2.45 3.60 2.95 home_win
2025-12-07 Sun Volendam Nijmegen home_loss 1.79 1.75 0.38 0.19 0.43 3.95 4.35 1.83 home_win
2025-12-13 Sat Groningen Volendam home_win 2.49 1.25 0.62 0.29 0.09 1.61 4.10 5.80 draw
2025-12-13 Sat PSV Heracles home_win 2.83 1.07 0.72 0.18 0.10 1.15 9.50 18.00 home_loss
2025-12-13 Sat Telstar Nijmegen home_loss 1.74 1.71 0.37 0.24 0.39 4.30 4.20 1.77 home_win
2025-12-13 Sat Zwolle Sittard home_win 1.45 1.08 0.49 0.28 0.23 2.12 3.80 3.30 draw
2025-12-14 Sun AZ Excelsior home_win 2.13 1.21 0.51 0.28 0.21 1.30 5.80 10.00 home_loss
2025-12-14 Sun Ajax Feyenoord home_loss 1.47 2.17 0.30 0.26 0.44 2.95 4.10 2.20 draw
2025-12-14 Sun NAC Breda Utrecht home_loss 1.50 1.74 0.35 0.28 0.37 3.35 3.70 2.15 home_win
2025-12-14 Sun Sparta Heerenveen home_win 1.88 1.30 0.44 0.22 0.34 2.28 3.85 2.95 home_win
2025-12-14 Sun Twente Go Ahead home_win 2.03 1.31 0.63 0.25 0.12 1.61 4.25 5.50 draw
2025-12-20 Sat Excelsior Zwolle home_win 1.56 1.22 0.37 0.28 0.35 NaN NaN NaN no_bet
2025-12-20 Sat Heracles Heerenveen home_win 1.67 1.63 0.40 0.32 0.28 NaN NaN NaN no_bet
2025-12-20 Sat NAC Breda Telstar home_win 1.92 1.24 0.45 0.25 0.30 NaN NaN NaN no_bet
2025-12-20 Sat Nijmegen Ajax draw 1.61 1.92 0.33 0.34 0.33 NaN NaN NaN no_bet
2025-12-21 Sun Feyenoord Twente home_win 2.13 1.42 0.50 0.20 0.30 NaN NaN NaN no_bet
2025-12-21 Sun Go Ahead Groningen home_win 1.62 1.48 0.42 0.28 0.30 NaN NaN NaN no_bet
2025-12-21 Sun Sittard AZ home_loss 1.37 1.72 0.31 0.23 0.46 NaN NaN NaN no_bet
2025-12-21 Sun Utrecht PSV home_loss 1.44 2.36 0.26 0.16 0.58 NaN NaN NaN no_bet
2025-12-21 Sun Volendam Sparta home_win 1.69 1.75 0.46 0.18 0.36 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-09 Fri Nijmegen Utrecht home_win 1.69 1.59 0.42 0.30 0.28 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-10 Sat AZ Volendam home_win 2.47 1.22 0.55 0.26 0.19 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-10 Sat Groningen NAC Breda home_win 2.45 1.42 0.48 0.25 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-10 Sat PSV Excelsior home_win 2.74 1.28 0.59 0.26 0.15 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-10 Sat Twente Zwolle home_win 2.28 1.31 0.54 0.29 0.17 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-11 Sun Go Ahead Sittard home_win 1.64 1.50 0.36 0.35 0.29 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-11 Sun Heerenveen Feyenoord home_loss 1.72 2.19 0.33 0.20 0.47 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-11 Sun Sparta Heracles home_win 1.70 1.05 0.50 0.21 0.29 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-11 Sun Telstar Ajax home_loss 1.19 2.33 0.22 0.26 0.52 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-16 Fri Excelsior Telstar home_win 1.96 1.70 0.49 0.23 0.28 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-17 Sat Ajax Go Ahead home_win 1.99 1.32 0.52 0.30 0.18 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-17 Sat NAC Breda Nijmegen home_loss 2.10 1.71 0.39 0.22 0.39 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-17 Sat Sittard PSV home_loss 1.23 2.91 0.17 0.18 0.65 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-17 Sat Zwolle AZ home_loss 1.31 2.14 0.34 0.27 0.39 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-18 Sun Feyenoord Sparta home_win 2.52 1.12 0.43 0.30 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-18 Sun Heerenveen Groningen home_win 2.13 1.50 0.43 0.26 0.31 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-18 Sun Heracles Twente home_loss 1.44 2.02 0.35 0.24 0.41 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-18 Sun Volendam Utrecht home_loss 1.45 2.31 0.29 0.29 0.42 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-24 Sat Ajax Volendam home_win 2.33 1.09 0.52 0.30 0.18 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-24 Sat Nijmegen Zwolle home_win 1.99 1.07 0.53 0.24 0.23 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-24 Sat PSV NAC Breda home_win 2.83 0.97 0.71 0.21 0.08 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-24 Sat Twente Excelsior home_win 1.90 1.32 0.59 0.27 0.14 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-25 Sun Feyenoord Heracles home_win 2.68 1.14 0.54 0.29 0.17 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-25 Sun Go Ahead Heerenveen home_win 1.83 1.20 0.53 0.21 0.26 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-25 Sun Groningen Sittard home_win 2.08 1.14 0.41 0.36 0.23 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-25 Sun Telstar AZ home_loss 1.21 1.83 0.27 0.23 0.50 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-25 Sun Utrecht Sparta home_win 1.95 1.30 0.60 0.15 0.25 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-30 Fri NAC Breda Twente home_loss 1.16 1.61 0.29 0.27 0.44 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-31 Sat AZ Nijmegen home_win 1.82 1.30 0.58 0.25 0.17 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-31 Sat Sparta Groningen home_win 1.47 1.29 0.52 0.19 0.29 NaN NaN NaN no_bet
2026-01-31 Sat Zwolle Telstar home_win 1.80 1.10 0.45 0.20 0.35 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-01 Sun Excelsior Ajax home_loss 1.02 1.96 0.25 0.28 0.47 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-01 Sun Heerenveen Utrecht home_win 1.42 1.56 0.41 0.27 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-01 Sun Heracles Sittard home_win 2.10 1.41 0.36 0.29 0.35 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-01 Sun PSV Feyenoord home_loss 2.44 1.66 0.32 0.25 0.43 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-01 Sun Volendam Go Ahead home_loss 2.46 1.80 0.40 0.17 0.43 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-07 Sat AZ Ajax draw 1.66 2.08 0.30 0.38 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-07 Sat Go Ahead Telstar home_win 2.30 1.30 0.48 0.26 0.26 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-07 Sat Groningen PSV home_loss 1.45 2.25 0.17 0.27 0.56 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-07 Sat NAC Breda Excelsior home_win 2.44 1.27 0.49 0.24 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-07 Sat Nijmegen Heracles home_win 2.13 1.01 0.60 0.20 0.20 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-07 Sat Sittard Sparta home_win 1.68 1.49 0.46 0.22 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-07 Sat Twente Heerenveen home_win 2.14 1.07 0.54 0.29 0.17 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-07 Sat Utrecht Feyenoord home_loss 1.07 1.87 0.26 0.26 0.48 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-07 Sat Zwolle Volendam home_win 1.98 1.31 0.43 0.26 0.31 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-14 Sat Ajax Sittard home_win 2.17 1.18 0.50 0.35 0.15 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-14 Sat Excelsior AZ home_loss 1.32 1.78 0.36 0.25 0.39 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-14 Sat Feyenoord Go Ahead home_win 2.46 1.25 0.52 0.30 0.18 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-14 Sat Groningen Utrecht home_win 1.70 1.62 0.38 0.28 0.34 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-14 Sat Heerenveen Zwolle home_win 2.35 1.37 0.44 0.29 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-14 Sat Heracles NAC Breda home_win 2.45 1.40 0.39 0.27 0.34 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-14 Sat Sparta Nijmegen home_win 1.52 1.44 0.50 0.24 0.26 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-14 Sat Telstar Twente home_loss 1.44 1.57 0.24 0.26 0.50 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-14 Sat Volendam PSV home_loss 1.47 2.78 0.24 0.31 0.45 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-21 Sat AZ Sparta home_win 2.24 1.12 0.52 0.28 0.20 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-21 Sat Ajax Nijmegen home_win 1.98 1.55 0.50 0.26 0.24 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-21 Sat Feyenoord Telstar home_win 2.98 1.16 0.49 0.34 0.17 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-21 Sat Go Ahead Heracles home_win 2.74 1.39 0.52 0.22 0.26 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-21 Sat NAC Breda Volendam home_win 2.90 1.62 0.40 0.32 0.28 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-21 Sat PSV Heerenveen home_win 3.03 1.40 0.48 0.34 0.18 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-21 Sat Sittard Excelsior home_win 2.37 1.79 0.40 0.29 0.31 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-21 Sat Twente Groningen home_win 2.18 1.18 0.55 0.28 0.17 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-21 Sat Utrecht Zwolle home_win 2.25 1.28 0.48 0.26 0.26 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-28 Sat Excelsior Go Ahead home_win 1.60 1.51 0.40 0.21 0.39 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-28 Sat Heerenveen Sparta home_win 2.01 1.38 0.41 0.23 0.36 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-28 Sat Heracles PSV home_loss 1.61 2.43 0.19 0.28 0.53 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-28 Sat Nijmegen Sittard home_win 2.09 0.84 0.59 0.16 0.25 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-28 Sat Telstar NAC Breda home_win 1.80 1.31 0.48 0.15 0.37 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-28 Sat Twente Feyenoord home_loss 1.63 1.95 0.22 0.31 0.47 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-28 Sat Utrecht AZ home_win 1.57 1.62 0.46 0.16 0.38 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-28 Sat Volendam Groningen home_loss 1.71 1.68 0.40 0.16 0.44 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-28 Sat Zwolle Ajax home_loss 1.56 2.07 0.27 0.29 0.44 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-07 Sat Excelsior Heerenveen home_win 1.45 1.40 0.40 0.21 0.39 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-07 Sat Go Ahead Twente home_loss 1.53 1.52 0.28 0.23 0.49 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-07 Sat Groningen Ajax home_loss 1.70 1.94 0.25 0.30 0.45 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-07 Sat Heracles Utrecht home_loss 1.53 1.48 0.30 0.28 0.42 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-07 Sat NAC Breda Feyenoord home_loss 1.61 2.05 0.25 0.20 0.55 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-07 Sat Nijmegen Volendam home_win 2.30 1.06 0.55 0.23 0.22 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-07 Sat PSV AZ home_win 2.20 1.86 0.41 0.31 0.28 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-07 Sat Sittard Telstar home_win 1.83 1.19 0.38 0.28 0.34 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-07 Sat Sparta Zwolle home_win 1.75 1.13 0.54 0.19 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-14 Sat AZ Heracles home_win 2.37 1.11 0.57 0.23 0.20 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-14 Sat Ajax Sparta home_win 2.12 1.02 0.55 0.22 0.23 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-14 Sat Feyenoord Excelsior home_win 2.79 1.11 0.66 0.20 0.14 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-14 Sat Go Ahead NAC Breda home_win 2.16 1.07 0.59 0.14 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-14 Sat Heerenveen Telstar home_win 1.94 1.12 0.46 0.28 0.26 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-14 Sat PSV Nijmegen home_win 2.45 1.37 0.55 0.22 0.23 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-14 Sat Twente Utrecht home_win 1.71 1.14 0.48 0.20 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-14 Sat Volendam Sittard home_loss 1.54 1.42 0.41 0.16 0.43 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-14 Sat Zwolle Groningen home_win 1.63 1.31 0.43 0.19 0.38 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-21 Sat Feyenoord Ajax home_loss 2.36 1.90 0.34 0.32 0.34 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-21 Sat Groningen AZ home_loss 1.66 1.58 0.33 0.23 0.44 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-21 Sat Heracles Excelsior home_win 2.14 1.00 0.49 0.24 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-21 Sat Nijmegen Heerenveen home_win 1.97 1.05 0.53 0.17 0.30 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-21 Sat Sittard Twente home_loss 1.41 1.66 0.34 0.22 0.44 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-21 Sat Sparta Volendam home_win 2.12 1.19 0.58 0.18 0.24 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-21 Sat Telstar PSV home_loss 1.81 2.46 0.19 0.27 0.54 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-21 Sat Utrecht Go Ahead home_win 2.06 1.28 0.53 0.21 0.26 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-21 Sat Zwolle NAC Breda home_win 1.81 1.04 0.51 0.12 0.37 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-04 Sat AZ Sittard home_win 2.34 1.09 0.63 0.19 0.18 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-04 Sat Ajax Twente home_win 1.93 1.54 0.42 0.25 0.33 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-04 Sat Excelsior Nijmegen home_loss 1.42 1.24 0.31 0.23 0.46 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-04 Sat Go Ahead Zwolle home_win 2.02 1.08 0.55 0.18 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-04 Sat Heerenveen Heracles home_win 2.05 1.08 0.46 0.22 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-04 Sat NAC Breda Sparta home_loss 1.59 1.30 0.40 0.16 0.44 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-04 Sat PSV Utrecht home_win 2.32 1.37 0.51 0.26 0.23 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-04 Sat Telstar Groningen home_win 1.70 1.53 0.44 0.16 0.40 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-04 Sat Volendam Feyenoord home_loss 1.55 2.11 0.24 0.27 0.49 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-11 Sat AZ Heerenveen home_win 2.31 1.15 0.59 0.22 0.19 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-11 Sat Groningen Go Ahead home_win 1.92 1.35 0.39 0.24 0.37 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-11 Sat Heracles Ajax home_loss 1.68 1.90 0.25 0.28 0.47 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-11 Sat Nijmegen Feyenoord home_loss 1.85 1.99 0.26 0.21 0.53 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-11 Sat Sittard NAC Breda home_win 1.77 1.14 0.49 0.18 0.33 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-11 Sat Sparta PSV home_loss 1.66 2.22 0.27 0.20 0.53 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-11 Sat Twente Volendam home_win 2.18 1.06 0.58 0.25 0.17 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-11 Sat Utrecht Telstar home_win 2.09 1.17 0.60 0.22 0.18 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-11 Sat Zwolle Excelsior home_win 1.97 0.97 0.58 0.15 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-23 Thu Excelsior Utrecht home_loss 1.39 1.50 0.33 0.24 0.43 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-23 Thu Feyenoord Groningen home_win 2.67 1.19 0.61 0.18 0.21 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-23 Thu Go Ahead AZ home_loss 1.79 1.66 0.30 0.23 0.47 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-23 Thu Heerenveen Sittard home_win 1.87 1.13 0.46 0.24 0.30 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-23 Thu Heracles Volendam home_win 2.15 1.17 0.47 0.21 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-23 Thu NAC Breda Ajax home_loss 1.57 2.08 0.24 0.30 0.46 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-23 Thu PSV Zwolle home_win 2.67 1.22 0.61 0.21 0.18 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-23 Thu Telstar Sparta home_loss 1.72 1.42 0.37 0.17 0.46 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-23 Thu Twente Nijmegen home_win 1.78 1.44 0.50 0.21 0.29 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-02 Sat AZ Twente home_win 1.85 1.62 0.42 0.23 0.35 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-02 Sat Ajax PSV home_loss 2.12 2.18 0.30 0.25 0.45 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-02 Sat Groningen Excelsior home_win 2.13 1.02 0.52 0.23 0.25 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-02 Sat Nijmegen Telstar home_win 2.12 1.16 0.54 0.21 0.25 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-02 Sat Sittard Feyenoord home_loss 1.55 1.93 0.26 0.24 0.50 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-02 Sat Sparta Go Ahead home_win 1.89 1.37 0.52 0.20 0.28 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-02 Sat Utrecht NAC Breda home_win 2.07 1.13 0.61 0.18 0.21 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-02 Sat Volendam Heerenveen home_loss 1.46 1.49 0.37 0.23 0.40 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-02 Sat Zwolle Heracles home_win 1.92 0.89 0.55 0.18 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Ajax Utrecht home_win 1.97 1.09 0.44 0.27 0.29 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Excelsior Volendam home_win 1.84 1.13 0.47 0.20 0.33 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Feyenoord AZ home_win 2.29 1.64 0.41 0.27 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Go Ahead PSV home_loss 1.76 2.29 0.24 0.21 0.55 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Groningen Nijmegen home_win 1.76 1.26 0.41 0.22 0.37 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun NAC Breda Heerenveen home_win 1.61 1.32 0.44 0.18 0.38 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Sittard Zwolle home_win 1.75 1.06 0.47 0.24 0.29 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Telstar Heracles home_win 1.86 1.23 0.52 0.12 0.36 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Twente Sparta home_win 1.79 1.14 0.53 0.21 0.26 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun AZ NAC Breda home_win 2.30 1.23 0.62 0.19 0.19 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun Heerenveen Ajax home_loss 1.96 1.95 0.28 0.25 0.47 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun Heracles Groningen home_win 1.67 1.59 0.53 0.21 0.26 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun Nijmegen Go Ahead home_win 1.95 1.40 0.45 0.24 0.31 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun PSV Twente home_win 2.05 1.78 0.44 0.29 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun Sparta Excelsior home_win 2.29 1.19 0.62 0.18 0.20 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun Utrecht Sittard home_win 1.93 1.15 0.58 0.19 0.23 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun Volendam Telstar home_win 1.63 1.43 0.43 0.21 0.36 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun Zwolle Feyenoord home_loss 1.49 1.94 0.23 0.21 0.56 NaN NaN NaN no_bet