Predictions Table

date day home_team away_team result home_goals away_goals home_win_prob draw_prob home_loss_prob home_win_odd draw_odd home_loss_odd bet
2026-01-24 Sat Ajax Volendam home_win 2.72 0.89 0.46 0.34 0.20 1.28 6.00 11.00 home_loss
2026-01-24 Sat Nijmegen Zwolle home_win 1.86 0.96 0.57 0.21 0.22 1.47 4.75 6.10 home_loss
2026-01-24 Sat PSV NAC Breda home_win 2.75 0.83 0.61 0.30 0.09 1.23 6.75 11.00 draw
2026-01-24 Sat Twente Excelsior home_win 2.24 0.84 0.65 0.23 0.12 1.36 5.10 8.50 draw
2026-01-25 Sun Feyenoord Heracles home_win 2.65 0.77 0.64 0.26 0.10 1.24 6.50 11.50 draw
2026-01-25 Sun Groningen Sittard home_win 1.96 1.24 0.54 0.21 0.25 1.57 4.00 5.80 home_loss
2026-01-25 Sun Telstar AZ home_loss 1.46 1.85 0.17 0.25 0.58 4.20 3.90 1.79 home_loss
2026-01-25 Sun Utrecht Sparta home_win 1.77 1.47 0.48 0.34 0.18 1.80 3.75 4.40 draw
2026-01-30 Fri NAC Breda Twente home_loss 1.33 1.83 0.15 0.33 0.52 4.25 3.55 1.92 draw
2026-01-31 Sat AZ Nijmegen home_win 1.77 1.05 0.51 0.31 0.18 1.97 4.00 3.50 draw
2026-01-31 Sat Sparta Groningen home_win 1.52 1.29 0.39 0.30 0.31 2.80 3.35 2.63 home_win
2026-01-31 Sat Zwolle Telstar home_win 1.62 1.37 0.49 0.21 0.30 2.23 3.50 3.30 home_win
2026-02-01 Sun Excelsior Ajax home_loss 1.45 1.87 0.21 0.26 0.53 4.60 4.10 1.73 draw
2026-02-01 Sun Heerenveen Utrecht home_win 1.50 1.51 0.41 0.25 0.34 2.18 3.55 3.35 home_loss
2026-02-01 Sun Heracles Sittard home_win 1.55 1.55 0.42 0.24 0.34 2.45 3.60 2.85 home_win
2026-02-01 Sun PSV Feyenoord home_win 1.81 1.48 0.39 0.23 0.38 1.77 4.20 4.30 home_loss
2026-02-01 Sun Volendam Go Ahead home_loss 1.79 1.62 0.35 0.26 0.39 2.70 3.60 2.60 home_loss
2026-02-06 Fri NAC Breda Excelsior home_win 1.94 1.29 0.41 0.28 0.31 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-07 Sat Nijmegen Heracles home_win 2.01 0.91 0.53 0.22 0.25 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-07 Sat Sittard Sparta home_loss 1.30 1.66 0.37 0.25 0.38 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-07 Sat Twente Heerenveen home_win 2.15 0.94 0.57 0.29 0.14 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-07 Sat Zwolle Volendam home_win 1.82 1.16 0.39 0.27 0.34 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-08 Sun AZ Ajax home_win 1.96 1.60 0.45 0.23 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-08 Sun Go Ahead Telstar home_win 1.79 1.20 0.45 0.25 0.30 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-08 Sun Groningen PSV home_loss 1.69 2.05 0.19 0.24 0.57 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-08 Sun Utrecht Feyenoord home_loss 1.34 1.91 0.23 0.33 0.44 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-11 Wed Go Ahead Heerenveen draw 1.76 1.59 0.33 0.36 0.31 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-11 Wed Nijmegen Utrecht home_win 1.79 1.70 0.43 0.26 0.31 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-13 Fri Volendam PSV home_loss 1.39 2.43 0.14 0.34 0.52 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-14 Sat Ajax Sittard home_win 2.30 0.78 0.56 0.29 0.15 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-14 Sat Excelsior AZ home_loss 1.46 1.87 0.23 0.28 0.49 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-14 Sat Groningen Utrecht home_win 1.65 1.68 0.38 0.26 0.36 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-14 Sat Heracles NAC Breda home_win 2.03 1.26 0.41 0.29 0.30 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-15 Sun Feyenoord Go Ahead home_win 2.45 0.70 0.53 0.29 0.18 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-15 Sun Heerenveen Zwolle home_win 1.89 1.13 0.44 0.29 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-15 Sun Sparta Nijmegen home_win 1.72 1.46 0.40 0.28 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-15 Sun Telstar Twente home_loss 1.42 2.01 0.25 0.29 0.46 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-20 Fri Sittard Excelsior home_win 1.81 1.31 0.46 0.22 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-21 Sat Ajax Nijmegen home_win 1.96 0.98 0.36 0.35 0.29 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-21 Sat NAC Breda Volendam home_win 1.90 1.32 0.38 0.34 0.28 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-21 Sat PSV Heerenveen home_win 2.77 0.97 0.52 0.34 0.14 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-22 Sun AZ Sparta draw 2.00 0.98 0.42 0.46 0.12 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-22 Sun Feyenoord Telstar home_win 2.59 0.83 0.53 0.30 0.17 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-22 Sun Go Ahead Heracles home_win 2.06 1.19 0.40 0.30 0.30 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-22 Sun Twente Groningen home_win 1.86 1.09 0.57 0.24 0.19 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-22 Sun Utrecht Zwolle home_win 1.93 1.12 0.50 0.26 0.24 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-27 Fri Telstar NAC Breda home_loss 1.85 1.30 0.38 0.24 0.38 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-28 Sat Heerenveen Sparta home_win 1.55 1.70 0.39 0.23 0.38 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-28 Sat Heracles PSV home_loss 1.33 2.17 0.14 0.27 0.59 NaN NaN NaN no_bet
2026-02-28 Sat Nijmegen Sittard home_win 1.81 1.09 0.49 0.27 0.24 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-01 Sun Excelsior Go Ahead home_loss 1.71 1.66 0.37 0.22 0.41 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-01 Sun Twente Feyenoord home_loss 1.72 1.71 0.33 0.22 0.45 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-01 Sun Utrecht AZ home_loss 1.50 1.84 0.26 0.36 0.38 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-01 Sun Volendam Groningen home_loss 2.04 1.73 0.32 0.19 0.49 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-01 Sun Zwolle Ajax home_loss 1.27 1.89 0.21 0.21 0.58 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-06 Fri Nijmegen Volendam home_win 2.15 1.10 0.42 0.26 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-07 Sat Excelsior Heerenveen home_loss 1.77 1.55 0.27 0.28 0.45 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-07 Sat Groningen Ajax home_loss 1.70 1.76 0.23 0.27 0.50 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-07 Sat Heracles Utrecht home_loss 1.42 1.77 0.32 0.25 0.43 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-07 Sat PSV AZ draw 2.30 1.77 0.33 0.40 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-08 Sun Go Ahead Twente home_loss 1.33 1.81 0.31 0.25 0.44 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-08 Sun NAC Breda Feyenoord home_loss 1.28 1.77 0.20 0.19 0.61 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-08 Sun Sittard Telstar home_win 1.52 1.36 0.51 0.20 0.29 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-08 Sun Sparta Zwolle home_win 1.78 1.22 0.49 0.18 0.33 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-13 Fri Zwolle Groningen home_loss 1.62 1.44 0.33 0.22 0.45 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-14 Sat Ajax Sparta home_win 2.09 1.16 0.41 0.32 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-14 Sat Heerenveen Telstar home_win 1.76 1.53 0.43 0.24 0.33 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-14 Sat PSV Nijmegen home_win 2.47 1.21 0.42 0.31 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-14 Sat Volendam Sittard home_loss 1.75 1.57 0.36 0.20 0.44 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-15 Sun AZ Heracles home_win 2.41 0.89 0.50 0.33 0.17 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-15 Sun Feyenoord Excelsior home_win 2.67 0.86 0.55 0.26 0.19 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-15 Sun Go Ahead NAC Breda home_win 2.04 1.11 0.43 0.21 0.36 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-15 Sun Twente Utrecht home_win 2.00 1.37 0.60 0.27 0.13 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-20 Fri Heracles Excelsior home_win 1.71 1.24 0.41 0.22 0.37 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-21 Sat Sittard Twente home_loss 1.17 1.74 0.17 0.27 0.56 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-21 Sat Sparta Volendam home_win 2.30 1.14 0.46 0.31 0.23 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-21 Sat Zwolle NAC Breda home_win 1.85 1.03 0.38 0.29 0.33 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-22 Sun Feyenoord Ajax home_win 2.35 1.68 0.39 0.27 0.34 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-22 Sun Groningen AZ home_loss 1.56 1.91 0.22 0.37 0.41 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-22 Sun Nijmegen Heerenveen home_win 1.88 1.40 0.40 0.26 0.34 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-22 Sun Telstar PSV home_loss 1.40 2.08 0.21 0.19 0.60 NaN NaN NaN no_bet
2026-03-22 Sun Utrecht Go Ahead home_win 2.01 1.29 0.48 0.24 0.28 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-04 Sat AZ Sittard home_win 2.03 1.08 0.43 0.27 0.30 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-04 Sat Ajax Twente draw 2.02 1.60 0.34 0.37 0.29 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-04 Sat Excelsior Nijmegen home_loss 1.79 1.56 0.41 0.18 0.41 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-04 Sat PSV Utrecht home_win 2.66 1.43 0.60 0.25 0.15 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-04 Sat Telstar Groningen home_win 1.80 1.38 0.44 0.20 0.36 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-05 Sun Go Ahead Zwolle home_win 2.04 1.34 0.37 0.29 0.34 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-05 Sun Heerenveen Heracles home_win 1.91 1.20 0.45 0.30 0.25 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-05 Sun NAC Breda Sparta home_loss 1.54 1.64 0.34 0.20 0.46 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-05 Sun Volendam Feyenoord home_loss 1.21 2.05 0.23 0.27 0.50 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-10 Fri Twente Volendam home_win 2.41 0.96 0.54 0.21 0.25 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-11 Sat Groningen Go Ahead home_loss 1.84 1.73 0.35 0.20 0.45 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-11 Sat Heracles Ajax home_loss 1.72 1.74 0.34 0.16 0.50 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-11 Sat Sparta PSV home_loss 1.74 2.09 0.24 0.21 0.55 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-11 Sat Utrecht Telstar home_win 1.81 1.21 0.50 0.22 0.28 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-12 Sun AZ Heerenveen home_win 2.22 0.92 0.44 0.26 0.30 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-12 Sun Nijmegen Feyenoord home_loss 1.86 1.66 0.29 0.21 0.50 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-12 Sun Sittard NAC Breda home_win 1.66 1.01 0.50 0.19 0.31 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-12 Sun Zwolle Excelsior home_loss 1.83 1.02 0.39 0.22 0.39 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-22 Wed Telstar Sparta home_win 1.74 1.64 0.41 0.19 0.40 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-23 Thu Go Ahead AZ home_loss 1.79 1.76 0.31 0.26 0.43 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-23 Thu PSV Zwolle home_win 2.52 1.14 0.47 0.26 0.27 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-25 Sat Feyenoord Groningen home_win 2.55 1.04 0.50 0.22 0.28 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-25 Sat Heerenveen Sittard home_win 1.70 1.24 0.47 0.17 0.36 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-25 Sat NAC Breda Ajax home_loss 1.64 1.82 0.27 0.17 0.56 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-25 Sat Twente Nijmegen home_win 2.14 1.16 0.45 0.30 0.25 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-26 Sun Excelsior Utrecht home_loss 1.60 1.66 0.32 0.25 0.43 NaN NaN NaN no_bet
2026-04-26 Sun Heracles Volendam home_win 1.85 1.11 0.43 0.31 0.26 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-02 Sat Ajax PSV home_loss 2.32 1.70 0.33 0.28 0.39 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-02 Sat Groningen Excelsior home_win 2.06 1.05 0.47 0.21 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-02 Sat Nijmegen Telstar home_win 1.85 1.27 0.44 0.26 0.30 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-02 Sat Utrecht NAC Breda home_win 2.00 1.02 0.51 0.17 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-03 Sun AZ Twente home_win 1.99 1.37 0.41 0.25 0.34 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-03 Sun Sittard Feyenoord home_loss 1.66 1.77 0.23 0.17 0.60 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-03 Sun Sparta Go Ahead home_win 1.88 1.57 0.44 0.23 0.33 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-03 Sun Volendam Heerenveen home_loss 1.74 1.52 0.39 0.20 0.41 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-03 Sun Zwolle Heracles home_win 1.78 1.09 0.40 0.28 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Ajax Utrecht home_win 2.15 1.29 0.48 0.26 0.26 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Excelsior Volendam home_win 2.23 0.94 0.47 0.21 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Feyenoord AZ home_win 2.26 1.61 0.41 0.31 0.28 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Go Ahead PSV home_loss 1.87 1.87 0.23 0.23 0.54 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Groningen Nijmegen home_loss 1.71 1.44 0.38 0.21 0.41 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun NAC Breda Heerenveen home_loss 1.70 1.42 0.33 0.22 0.45 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Sittard Zwolle home_win 1.57 1.26 0.43 0.23 0.34 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Telstar Heracles home_win 1.65 1.14 0.45 0.22 0.33 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-10 Sun Twente Sparta home_win 2.25 1.08 0.45 0.26 0.29 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun AZ NAC Breda home_win 2.40 0.99 0.47 0.21 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun Heerenveen Ajax home_loss 1.82 1.77 0.30 0.15 0.55 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun Heracles Groningen home_win 1.65 1.24 0.42 0.26 0.32 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun Nijmegen Go Ahead home_win 1.76 1.43 0.43 0.19 0.38 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun PSV Twente home_win 2.39 1.46 0.43 0.32 0.25 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun Sparta Excelsior home_win 2.08 1.03 0.41 0.26 0.33 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun Utrecht Sittard home_win 1.80 1.15 0.43 0.18 0.39 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun Volendam Telstar home_win 1.72 1.68 0.44 0.22 0.34 NaN NaN NaN no_bet
2026-05-17 Sun Zwolle Feyenoord home_loss 1.57 1.96 0.25 0.15 0.60 NaN NaN NaN no_bet